太原不銹鋼無縫管 | Φ377*8~20 | 304/316L | 60 | 23500.00 | 2021.2.25 | 單只5.5米上,不定尺,新國標(biāo),太原現(xiàn)貨。 |
太原不銹鋼無縫管 | Φ355*8~20 | 304/316L | 60 | 25500.00 | 2021.2.25 | 單只5.5米上,不定尺,新國標(biāo),太原現(xiàn)貨。 |
太原不銹鋼無縫管 | Φ325*8~20 | 304/316L | 80 | 25500.00 | 2021.2.25 | 單只5.5米上,不定尺 |
太原不銹鋼無縫管 | Φ273*6~16 | 304/316L | 120 | 245000.00 | 2021.2.25 | 單只5.5米上,不定尺 |
太原不銹鋼無縫管 | Φ219*6~16 | 304/316L | 120 | 24000.00 | 2021.2.25 | 單只5.5米上,不定尺 |
太原不銹鋼無縫管 | Φ168*6~16 | 304/316L | 180 | 20500.00 | 2021.2.25 | 單只5.5米上,不定尺 |
太原不銹鋼無縫管 | Φ159*4.5~14 | 304/316L | 180 | 18200.00 | 2020.4.21 | 單只5.5米上,不定尺 |
太原不銹鋼無縫管 | Φ133*4.5~10 | 304/316L | 240 | 20500.00 | 2021.2.25 | 單只5.5米上,不定尺 |
太原不銹鋼無縫管 | Φ114*4.5~10 | 304/316L | 280 | 20100.00 | 2021.2.25 | 單只5.5米上,不定尺 |
太原不銹鋼無縫管 | Φ108*4.5~10 | 304/316L | 280 | 18800.00 | 2021.2.25 | 單只5.5米上,不定尺 |
太原不銹鋼無縫管 | Φ108*4~10 | 304/316L | 120 | 18800.00 | 2021.2.25 | 單只5.5米上,不定尺 |
太原不銹鋼無縫管 | Φ89*4~8 | 304/316L | 260 | 18800.00 | 2021.2.25 | 單只5.5米上,不定尺 |
太原不銹鋼無縫管 | Φ83*4~8 | 304/316L | 120 | 18800.00 | 2021.2.25 | 單只5.5米上,不定尺含稅太原交貨價。 |
太原不銹鋼無縫管 | Φ76*4~8 | 304/316L | 180 | 18800.00 | 2021.2.25 | 單只5.5米上,不定尺 |
太原不銹鋼無縫管 | Φ76*4~6 | 304/316L | 120 | 18800.00 | 2021.2.25 | 單只5.5米上,不定尺 |
太原不銹鋼無縫管 | Φ68*4 | 304/316L | 280 | 18800.00 | 2021.2.25 | 單只5.5米上,不定尺 |
太原不銹鋼無縫管 | Φ63*4 | 304/316L | 280 | 16800.00 | 2020.4.21 | 單只5.5米上,不定尺 |
太原不銹鋼無縫管 | Φ57*4 | 304/316L | 240 | 16800.00 | 2020.4.21 | 單只5.5米上,不定尺,新國標(biāo),太原交貨價。 |
太原不銹鋼無縫管 | Φ48*4 | 304/316L | 240 | 19500.00 | 2019.7.18 | 單只5.5米上,不定尺新國標(biāo),太原交貨價。 |
太原不銹鋼無縫管 | Φ45*4 | 304/316L | 120 | 19500.00 | 2019.7.18 | 單只5.5米上,不定尺新國標(biāo),太原交貨價。 |
太原市鋼園路73號太原不銹鋼產(chǎn)業(yè)園區(qū)A區(qū)孵化器B區(qū)
聯(lián)系人:石俊龍
18635185089 / 13835180303
www.laiyiss.com